In Gazzetta il Decreto sulla patente a crediti per l’edilizia: il DECRETO 18 settembre 2024, n. 132 del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, lungamente atteso, definisce le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, ai sensi del testo unico di Sicurezza.
Vediamo di seguito la struttura ed i contenuti principali del Decreto, rimandando l’analisi dei singoli punti a prossimi articoli.
Il Decreto patente a crediti sarà oggetto di due Corsi di Formazione di Istituto Informa
La Patente è uno strumento di qualificazione delle imprese per la salute e la sicurezza sul lavoro ed è ora obbligatoria per le imprese edili in quanto espressamente prevista all’art.27 del Testo Unico di Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008). Il decreto 1342/2024 regola per l’appunto la sua emanazione.
Riguarda imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili con sede in UE o extra UE (escluse le mere forniture e le prestazioni intellettuali).
Per ottenerla occorre presentare domanda attraverso il Portale dell’Ispettorato che dal 1° ottobre ha una sezione attiva per l’Istanza Patente a Crediti.
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro
attraverso SPID personale o CIE.
L’Ispettorato ricorda che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
Può presentare la domanda il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).
(Fonte: Ispettorato nazionale, Circolare 4/24)
Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale,
l’autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE).
In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.
(Fonte: Ispettorato nazionale, Circolare 4/24)
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti.
Nella Circolare n.4/2024 è disponibile un Modello di autodichiarazione da utilizzare.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della
autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
(Fonte: Ispettorato nazionale, Circolare 4/24)
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it
in base al D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 la patente contiene le seguenti informazioni
a) dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo
titolare della patente;
b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
c) data di rilascio e numero della patente;
d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un’inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali
consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all’art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008
Possono accedere alle informazioni contenute nella patente:
-i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni,
–i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all’art. 51, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008,
–il responsabile dei lavori,
–i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e
–i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Tali funzionalità saranno oggetto di integrazione in fase di sviluppo del portale.
Come siamo arrivati al Decreto sulla Patente a crediti?
La Patente a crediti è stata introdotta nel TUS dal Decreto PNRR bis: a seguire la circolare esplicativa dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Ecco tutti i passaggi normativi
Passiamo ora all’analisi del decreto n.132/2024, in vigore dal 1° ottobre 2024.
Il Decreto Patente a Crediti dettaglia:
Il Decreto ha 10 articoli che trattano i seguenti punti:
Nell’Allegato al Decreto
I criteri per il rilascio della patente sono elencati nell’articolo 1 del Decreto (e ricalcano quelli nel comma 1 del nuovo articolo 27 del TUS):
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) vanno attestati mediante autocertificazione
Gli altri requisiti vengono acquisiti tramite dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
Chi richiede la Patente deve informare della presentazione della domanda il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito.
In attesa del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
In attesa del rilascio della Patente è possibile svolgere le altre attività (di cantiere) di cui al Titolo IV del TUS (comma 2).
Al rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 30 crediti che può salire fino a 100 punti e si consentirà alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
Le decurtazioni: verranno correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo: accertamento delle violazioni.
| Crediti totali Patente a crediti | Come ottenerli |
|---|---|
| Fino a 30 punti iniziali | fino a 10 crediti, al momento del rilascio; fino a 20 crediti, dopo il rilascio della patente; fino a 30 crediti, per azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; fino a 10 crediti, per altre azioni/condizioni. |
| 30 crediti ulteriori, legati alla storicità dell’azienda; | fino a 10 sulla base della data di iscrizione alla C.C.I.A.A fino a 20 attraverso l’ottenimento di 1 credito ogni 2 anni di attività. |
| 40 crediti attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione. | Fino a 10 punti per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro Fino a 30 punti attività, investimenti, formazione “aggiuntivi” |
| Tot. 100 punti |
I 40 crediti attribuibili nel tempo sono legati ad attività, investimenti e formazione in sicurezza o “aggiuntivi”. Cosa si intende per queste attività?
| 40 crediti attribuibili nel tempo | Requisiti da dimostrare | Crediti ottenibili |
|---|---|---|
| attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro | ▪ certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001 ▪ investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri; ▪ utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative. | Fino a 10 punti |
| attività, investimenti, formazione aggiuntivi | ▪ Certificazione SOA di I e II classifica; ▪ applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera; ▪ possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale. | Fino a 30 punti |
Il Decreto 132/2024 nell’Allegato unico riporta la Tabella sui crediti aggiuntivi: la riportiamo per intero
TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI
=====================================================================
| | | INCREMENTO |
| | REQUISITO | CREDITI |
+===+===============================================+===============+
| | ARTICOLO 5, COMMA 2 CREDITI ATTRIBUITI AL | |
| |MOMENTO DEL RILASCIO DELLA PATENTE IN BASE ALLA| |
| | DATA DI ISCRIZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE | |
| | ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, | |
| | ARTIGIANATO E AGRICOLTURA | |
+---+-----------------------------------------------+---------------+
| | Iscrizione, al momento del rilascio della | |
| | patente, alla camera di commercio, industria, | |
| | artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni. I | |
| | crediti di cui al presente punto non sono | |
| | cumulabili con altri relativi alla storicita' | |
|1 | dell'azienda. | 3 |
+---+-----------------------------------------------+---------------+
| | Iscrizione, al momento del rilascio della | |
| | patente, alla camera di commercio, industria, | |
| | artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni. I | |
| | crediti di cui al presente punto non sono | |
| | cumulabili con altri relativi alla storicita' | |
|2 | dell'azienda. | 5 |
+---+-----------------------------------------------+---------------+
| | Iscrizione, al momento del rilascio della | |
| | patente, alla camera di commercio, industria, | |
| | artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni. I | |
| | crediti di cui al presente punto non sono | |
| | cumulabili con altri relativi alla storicita' | |
|3 | dell'azienda. | 8 |
+---+-----------------------------------------------+---------------+
| | Iscrizione, al momento del rilascio della | |
| | patente, alla camera di commercio, industria, | |
| |artigianato e agricoltura dal oltre 20 anni. I | |
| | crediti di cui al presente punto non sono | |
| | cumulabili con altri relativi alla storicita' | |
|4 | dell'azienda. | 10 |
+---+-----------------------------------------------+---------------+
| |ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. A) CREDITI ULTERIORI| |
| | PER ATTIVITA', INVESTIMENTI O FORMAZIONE IN | |
| | TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO | |
+---+-----------------------------------------------+---------------+
| | Possesso certificazione di un SGSL conforme | |
| |alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi | |
| |di certificazione accreditati da ACCREDIA o da | |
| | altro ente di accreditamento aderente agli | |
|5 | accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA. | 5 |
+---+-----------------------------------------------+---------------+
| | Asseverazione del Modello di organizzazione e | |
| | gestione della salute e sicurezza conforme | |
| | all'articolo 30 del decreto legislativo 9 | |
| |aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo | |
| |paritetico iscritto al repertorio nazionale di | |
| | cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 | |
| |aprile 2008, n. 81 e che svolgono attivita' di | |
| | asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 | |
| |«Adozione ed efficace attuazione dei modelli di| |
| | organizzazione e gestione della Salute e | |
| | Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: | |
| | Modalita' di asseverazione nel settore delle | |
|6 | costruzioni edili o di ingegneria civile». | 4 |
+---+-----------------------------------------------+---------------+
| |i.) Possesso della certificazione attestante la| |
| | partecipazione di almeno un terzo dei | |
| | lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di | |
| |formazione in materia di salute e sicurezza sul| |
| | lavoro, riferita ai rischi individuati sulla | |
| |base della valutazione dei rischi, anche tenuto| |
| | conto delle mansioni specifiche, nell'arco di | |
| | un triennio. I suddetti corsi devono essere | |
| | ulteriori rispetto a quelli obbligatori | |
| |previsti dalla vigente disciplina in materia di| |
| | salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, | |
| |erogata dai soggetti indicati dagli accordi in | |
| | sede di Conferenza permanente per i rapporti | |
| |tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome| |
| |di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34,| |
| |comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo | |
| | 9 aprile 2008, n. 81. | |
| |ii.) Il punteggio e' incrementato di 2 punti se| |
| | la formazione coinvolge almeno il 50% dei | |
| |lavoratori stranieri occupati con contratto di | i.) 6 |
|7 | lavoro subordinato. | ii.) 8 |
+---+-----------------------------------------------+---------------+
| | Possesso da parte del Mastro Formatore | |
| | Artigiano di certificazione attestante la | |
| | propria partecipazione | |
| |all'addestramento/formazione pratica erogata in| |
| | cantiere ai propri dipendenti specifica in | |
|8 | materia di prevenzione e sicurezza. | 3 |
+---+-----------------------------------------------+---------------+
| | Investimenti per l'acquisto di soluzioni | |
| | tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i | |
| | dispositivi sanitari, in materia di salute e | |
| | sicurezza sul lavoro sulla base di specifici | |
| | protocolli di intesa stipulati tra le parti | |
| | sociali comparativamente piu' rappresentative | |
| | sul piano nazionale o di accordi sottoscritti | |
| | dagli organismi paritetici iscritti al | |
| |repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del| |
| |decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche| |
| | con l'azienda per la singola opera ovvero con | |
| | l'Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 | |
|9 | euro. | 1 |
+---+-----------------------------------------------+---------------+
| | Investimenti per l'acquisto di soluzioni | |
| | tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i | |
| | dispositivi sanitari, in materia di salute e | |
| | sicurezza sul lavoro sulla base di specifici | |
| | protocolli di intesa stipulati tra le parti | |
| | sociali comparativamente piu' rappresentative | |
| | sul piano nazionale o di accordi sottoscritti | |
| | dagli organismi paritetici iscritti al | |
| |repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del| |
| |decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche| |
| | con l'azienda per la singola opera ovvero con | |
| | l'Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 | |
|10 | euro. | 3 |
+---+-----------------------------------------------+---------------+
| | Investimenti per l'acquisto di soluzioni | |
| | tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i | |
| | dispositivi sanitari, in materia di salute e | |
| | sicurezza sul lavoro sulla base di specifici | |
| | protocolli di intesa stipulati tra le parti | |
| | sociali comparativamente piu' rappresentative | |
| | sul piano nazionale o di accordi sottoscritti | |
| | dagli organismi paritetici iscritti al | |
| |repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del| |
| |decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche| |
| | con l'azienda per la singola opera ovvero con | |
|11 | l'Inail, superiori a 50.000,01 euro. | 6 |
+---+-----------------------------------------------+---------------+
| | Adozione del documento di valutazione dei | |
| | rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, | |
| | lett. a), del decreto legislativo 9 aprile | |
| |2008, n. 81, anche nei casi in cui e' possibile| |
| | adottare le procedure standardizzate previste | |
| |dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto | |
|12 | legislativo 9 aprile 2008, n. 81. | 3 |
+---+-----------------------------------------------+---------------+
| | Almeno due visite in cantiere dal medico | |
| | competente affiancato dal RLST o RLS | |
|13 | territorialmente competente | 2 |
+---+-----------------------------------------------+---------------+
| | ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. B) CREDITI | |
| | ULTERIORI PER ATTIVITA', INVESTIMENTI O | |
| |FORMAZIONE NON RICOMPRESI NEL PUNTO PRECEDENTE.| |
+---+-----------------------------------------------+---------------+
| |Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono| |
| | computati tra i dipendenti tutti i lavoratori | |
| |assunti con contratto di lavoro subordinato, ad| |
| | eccezione dei lavoratori occupati a tempo | |
| |determinato per un periodo inferiore a sei mesi| |
| | e i lavoratori occupati con contratto di | |
|14 | somministrazione presso l'utilizzatore. | 1 |
+---+-----------------------------------------------+---------------+
| | Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. | |
| | Sono computati tra i dipendenti tutti i | |
| | lavoratori assunti con contratto di lavoro | |
| | subordinato, ad eccezione dei lavoratori | |
| | occupati a tempo determinato per un periodo | |
| | inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati | |
| | con contratto di somministrazione presso | |
|15 | l'utilizzatore. | 2 |
+---+-----------------------------------------------+---------------+
| | Imprese che occupano piu' di 50 dipendenti. | |
| |Sono computati di norma tra i dipendenti tutti | |
| | i lavoratori assunti con contratto di lavoro | |
| | subordinato, ad eccezione dei lavoratori | |
| | occupati a tempo determinato per un periodo | |
| | inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati | |
| | con contratto di somministrazione presso | |
|16 | l'utilizzatore. | 4 |
+---+-----------------------------------------------+---------------+
| | Possesso della qualifica di Mastro Formatore | |
| | Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL | |
|17 | Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022 | 2 |
+---+-----------------------------------------------+---------------+
| |Possesso della certificazione SOA di classifica| |
|18 | I. | 1 |
+---+-----------------------------------------------+---------------+
| |Possesso della certificazione SOA di classifica| |
|19 | II. | 2 |
+---+-----------------------------------------------+---------------+
| | Applicazione di standard contrattuali e | |
| | organizzativi nell'impiego della manodopera, | |
| | anche in relazione agli appalti e alle | |
| |tipologie di lavoro flessibile, certificati ai | |
| | sensi del titolo VIII, capo I del decreto | |
|20 | legislativo 10 settembre 2003, n. 276. | 2 |
+---+-----------------------------------------------+---------------+
| | Consulenza e monitoraggio effettuati da parte | |
| | degli Organismi paritetici iscritti al | |
| |repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del| |
| | decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con | |
|21 | esito positivo. | 2 |
+---+-----------------------------------------------+---------------+
| | Attivita' di formazione sulla lingua per | |
|22 | lavoratori stranieri. | 2 |
+---+-----------------------------------------------+---------------+
| | Riconoscimento dell'incentivo da parte della | |
| |Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel | |
| |sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati| |
| |al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in| |
| | numero pari o inferiore a un terzo del totale | |
|23 | degli operai in organico. | 2 |
+---+-----------------------------------------------+---------------+
| | Possesso dei requisiti reputazionali valutati | |
| | sulla base di indici qualitativi e | |
| | quantitativi, oggettivi e misurabili, nonche' | |
| | sulla base di accertamenti definitivi, che | |
| |esprimono l'affidabilita' dell'impresa in fase | |
| |esecutiva, il rispetto della legalita', e degli| |
| | obiettivi di sostenibilita' e responsabilita' | |
| | sociale, di cui all'articolo 109 del decreto | |
|24 | legislativo 31 marzo 2023, n. 36. | 2 |
+---+-----------------------------------------------+---------------+
| | Certificazione del regolamento interno delle | |
| |societa' cooperative, ai sensi dell'articolo 6 | |
|25 | della legge 3 aprile 2001, n. 142. | 2 |
+---+-----------------------------------------------+---------------+
L’articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede il recupero fino a 15 crediti, in caso di decurtazioni.
Il Decreto patente a crediti specifica che il recupero è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, tenuto conto
Il Decreto attuativo della patente a crediti fissa un massimo di 100 punti da raggiungere in 40 anni.
| Crediti totali Patente a crediti | Come ottenerli |
|---|---|
| Fino a 30 punti iniziali | fino a 10 crediti, al momento del rilascio; fino a 20 crediti, dopo il rilascio della patente; fino a 30 crediti, per azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; fino a 10 crediti, per altre azioni/condizioni. |
| 30 crediti ulteriori, legati alla storicità dell’azienda; | fino a 10 sulla base della data di iscrizione alla C.C.I.A.A fino a 20 attraverso l’ottenimento di 1 credito ogni 2 anni di attività. |
| 40 crediti attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione. | Fino a 10 punti per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro Fino a 30 punti attività, investimenti, formazione “aggiuntivi” |
| Tot. 100 punti |
I 40 crediti attribuibili nel tempo sono legati ad attività, investimenti e formazione in sicurezza o “aggiuntivi”. Cosa si intende per queste attività?
| 40 crediti attribuibili nel tempo | Requisiti da dimostrare | Crediti ottenibili |
|---|---|---|
| attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro | ▪ certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001 ▪ investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri; ▪ utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative. | Fino a 10 punti |
| attività, investimenti, formazione aggiuntivi | ▪ Certificazione SOA di I e II classifica; ▪ applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera; ▪ possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale. | Fino a 30 punti |